Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Vlkovice | České Budějovice | 18,89 | 18,74 | 18,89 | 2025/06/21 | |
| 2. | Ledenice | České Budějovice | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 2025/05/17 | |
| 3. | Ledenice | České Budějovice | - | - | 19,59 | 2024/05/18 | |
| 4. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 19,83 | 2024/07/06 | |
| 5. | Vlkovice | České Budějovice | - | - | 19,98 | 2024/06/22 | |
| 6. | Lišov | České Budějovice | - | - | 20,20 | 2024/09/07 | |
| 7. | Mydlovary | České Budějovice | 20,41 | 20,01 | 20,41 | 2024/09/29 | |
| 8. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 21,16 | 2024/07/06 | |
| 9. | Křenovice | České Budějovice | 23,37 | 21,94 | 23,37 | 2025/07/12 | |
| 10. | Omlenice | Český Krumlov | - | - | 27,44 | 2024/07/27 | |
| 11. | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 27,97 | 25,47 | 27,97 | 2013/11/30 | |
| 12. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 28,38 | 2024/05/25 | |
| 13. | Mydlovary | České Budějovice | 28,13 | 29,25 | 29,25 | 2024/09/29 | |
| 14. | Křenovice | České Budějovice | 41,49 | 33,11 | 41,49 | 2014/07/12 | |
| 15. | Dolní Bukovsko | České Budějovice | - | - | 50,26 | 2003/09/06 | |
| 16. | Třebín | České Budějovice | - | - | NP | 2024/06/15 | |
| 17. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | NP | 2024/08/17 | |
| 18. | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | NP | NP | NP | 2013/11/30 | |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
|
2000/09/23 |
Větřní, CK | JČHL | 27,24 | 17 | 0 | |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2000
Komentáře